Descripción
Royal Canin Baby Dog Latte per cuccioli
I cuccioli appena nati abbandonati, rifiutati dalle loro madri o che necessitano di un apporto extra di proteine e minerali hanno in Royal Canin Babydog Milk la migliore soluzione alternativa al latte materno. Funziona anche nei casi in cui la cagna non è in grado di produrre latte di qualità sufficiente.
SICUREZZA DIGESTIVA
Latte per cani Contiene proteine ultra-digeribili accuratamente selezionate e un livello di lattosio molto simile a quello del latte materno. La formula del latte Babydog è particolarmente adattato all’apparato digerente del cucciolo in quanto non contiene amido (i cuccioli non secernono abbastanza amilasi per digerire l’amido). Inoltre, l’apporto di fruttoligosaccaridi (FOS), aiuta a mantenere il corretto equilibrio della flora digestiva.
FACILE DA FARE
Grazie alla sua formula esclusiva, Babydog Milk si scioglie istantaneamente e completamente, senza sedimentare, creando un latte totalmente omogeneo per il tuo piccolo gatto.
ARRICCHITO CON DHA
Il DHA è naturalmente presente nel latte del gatto: il suo accumulo è fondamentale durante la fase dell’allattamento, fase cruciale dello sviluppo cerebrale del gattino. Per questo la formula Babydog Milk è arricchita in EPA/DHA.
Royal Canin Baby Dog Latte per cuccioli
IMPORTI GIORNALIERI CONSIGLIATI
| La proporzione è di 20 ml di acqua per misurino di latte in polvere | |||||
| Piccolo (1-10 kg) | |||||
| ETÀ | N. di scatti al giornoa | (ml. di latte ricostituito/cucciolo/mangime) | Latte in polvere/da assumere (nel misurino) | ||
| min | Massimo | min | Massimo | ||
| SETTIMANA 1 | 8 | 3 | 10 | 2/10 | 5/10 |
| SETTIMANA 2 | 5 | 10 | 30 | 5/10 | 1+5/10 |
| SETTIMANA 3 | 4 | venti | cinquanta | 1 | 2+5/10 |
| SETTIMANA 4 | 4 | 25 | 60 | 1 + 3/10 | 3 |
| Medio (10-25 kg) | |||||
| ETÀ | N. di scatti al giornoa | (ml. di latte ricostituito/cucciolo/mangime) | Latte in polvere/da assumere (nel misurino) | ||
| min | Massimo | min | Massimo | ||
| SETTIMANA 1 | 8 | 5 | venti | 3/10 | 1 |
| SETTIMANA 2 | 5 | quindici | cinquanta | 8/10 | 2+5/10 |
| SETTIMANA 3 | 4 | 35 | 90 | 1+8/10 | 4+5/10 |
| SETTIMANA 4 | 4 | Quattro cinque | 125 | 2+3/10 | 6+3/10 |
| Grande (25-45 kg) | |||||
| ETÀ | N. di scatti al giornoa | (ml. di latte ricostituito/cucciolo/mangime) | Latte in polvere/da assumere (nel misurino) | ||
| min | Massimo | min | Massimo | ||
| SETTIMANA 1 | 8 | 10 | 25 | 5/10 | 1 + 3/10 |
| SETTIMANA 2 | 5 | 30 | 70 | 1+5/10 | 3+5/10 |
| SETTIMANA 3 | 4 | 60 | 120 | 3 | 6 |
| SETTIMANA 4 | 4 | 95 | 170 | 4+5/10 | 8+5/10 |
| Gigante (+45 kg) | |||||
| ETÀ | N. di scatti al giornoa | (ml. di latte ricostituito/cucciolo/mangime) | Latte in polvere/da assumere (nel misurino) | ||
| min | Massimo | min | Massimo | ||
| SETTIMANA 1 | 8 | quindici | 35 | 8/10 | 1+8/10 |
| SETTIMANA 2 | 5 | 40 | 80 | Due | 4 |
| SETTIMANA 3 | 4 | 85 | 125 | 4+3/10 | 6+3/10 |
| SETTIMANA 4 | 4 | 120 | 190 | 6 | 9 + 5/10 |
COMPOSIZIONE
- proteine del latte
- latte grasso
- Oli vegetali (compreso olio ricco di acido arachidonico)
- proteine del siero di latte
- Olio di pesce (fonte di DHA)
- minerali
- Frutto-oligosaccaridi.
ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali:
- Vitamina A: 25.000 UI
- Vitamina D3: 1500 UI
- E1 (ferro): 100 mg
- E2 (Iodio): 4 mg, E4 (Rame): 15 mg
- E5 (Manganese): 80 mg
- E6 (Zinco): 230 mg, E8 (Selenio): 0,43 mg
- Taurina: 2,5 g – Antiossidanti.
COMPONENTI ANALITICI:
- Proteina grezza: 33%
- Oli e grassi grezzi: 39%
- Ceneri grezze: 6% – DHA: 1 g/kg
PRESENTAZIONE
- Pentola da 400 gr.
- Pentola da 2 kg.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.