Descripción
Il Cibo secco Royal Canin Shepherd Junior è un mangime studiato per soddisfare le particolari esigenze dei cani Cuccioli di pastore tedesco fino a 15 mesi vecchio. L’assunzione di questo alimento presuppone un apporto di nutrienti che migliora la salute dell’apparato digerente e favorisce l’equilibrio della flora intestinale , ciò contribuisce ad a buona qualità delle feci. Questo cibo promuoverà la crescita e lo sviluppo sano dell’animale durante i mesi più importanti del suo ciclo vitale.
Il pastore tedesco Junior è il miglior cibo per i cuccioli di pastore tedesco di Royal Canin.
Il gestione del feed Pastore Tedesco Junior è molto semplice Grazie al forma, consistenza, dimensione e formula della crocchetta così come è stata adattata per questo animale. Il consumo di questo alimento manterrà le difese naturali e migliorerà la salute delle ossa e delle articolazioni dell’animale grazie al suo contenuto adattato di Calcio e Fosforo. Aiutare mantenere l’animale al suo peso ideale . Disponibile in formati diversi.
INDICAZIONI
Cibo secco per cuccioli di razza Pastore Tedesco. Disponibile in diversi formati.
VANTAGGIO
- Cibo secco per cuccioli di Pastore Tedesco fino a 15 mesi di età.
- Migliora la salute dell’apparato digerente.
- Favorisce l’equilibrio della flora intestinale.
- Contribuisce a una buona qualità delle feci.
- Promuove una sana crescita e sviluppo.
- L’amministrazione è molto semplice.
- La forma, la consistenza, le dimensioni e la formula della crocchetta sono state adattate all’animale.
- Mantiene le difese naturali.
- Migliora la salute delle ossa e delle articolazioni.
- Mantiene l’animale al suo peso ideale.
- Disponibile in diversi formati.
| peso adulto | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||||||||
| Età | ||||||||||||||||||||||
| Due mesi | 265 g | 2 + 7/8 * | 269 g | 3* | 274 g | 3* | 279 g | 3* | 284 g | 3 + 1/8 * | 286 g | 3 + 1/8 * | 288 g | 3 + 1/8 * | 293 g | 3 + 2/8 * | 298 g | 3 + 2/8 * | 303 g | 3 + 3/8 * | 307 g | 3 + 3/8 * |
| 3 mesi | 327 g | 3 + 5/8 * | 335 g | 3 + 5/8 * | 344 g | 3 + 6/8 * | 352 g | 3 + 7/8 * | 361 g | 4* | 365 g | 4* | 369 g | 4* | 378 g | 4 + 1/8 * | 386 g | 4 + 2/8 * | 395 g | 4 + 3/8 * | 404 g | 4 + 3/8 * |
| 4 mesi | 354 g | 3 + 7/8 * | 365 g | 4* | 375 g | 4 + 1/8 * | 385 g | 4 + 2/8 * | 395 g | 4 + 3/8 * | 400 g | 4 + 3/8 * | 405 g | 4 + 4/8 * | 415 g | 4 + 4/8 * | 425 g | 4 + 5/8 * | 435 g | 4 + 6/8 * | 445 g | 4 + 7/8 * |
| 5 mesi | 381 g | 4 + 1/8 * | 397 g | 4 + 3/8 * | 414 g | 4 + 4/8 * | 430 g | 4 + 6/8 * | 446 g | 4 + 7/8 * | 454 g | 5* | 462 g | 5 + 1/8 * | 479 g | 5 + 2/8 * | 495 g | 5 + 3/8 * | 511 g | 5 + 5/8 * | 528 g | 5 + 6/8 * |
| 6 mesi | 405 g | 4 + 4/8 * | 427 g | 4 + 5/8 * | 450 g | 4 + 7/8 * | 472 g | 5 + 1/8 * | 494 g | 5 + 3/8 * | 505 g | 5 + 4/8 * | 516 g | 5 + 5/8 * | 537 g | 5 + 7/8 * | 558 g | 6 + 1/8 * | 578 g | 6 + 3/8 * | 599 g | 6 + 5/8 * |
| 7 mesi | 419 g | 4 + 5/8 * | 444 g | 4 + 7/8 * | 469 g | 5 + 1/8 * | 492 g | 5 + 3/8 * | 515 g | 5 + 5/8 * | 526 g | 5 + 6/8 * | 537 g | 5 + 7/8 * | 559 g | 6 + 1/8 * | 581 g | 6+3/8 * | 603 g | 6 + 5/8 * | 625 g | 6 + 7/8 * |
| 8 mesi | 404 g | 4 + 3/8 * | 429 g | 4 + 6/8 * | 453 g | 5* | 475 g | 5 + 2/8 * | 497 g | 5 + 4/8 * | 508 g | 5 + 5/8 * | 523 g | 5 + 6/8 * | 545 g | 6* | 567 g | 6 + 2/8 * | 621 g | 6 + 6/8 * | 644 g | 7 + 1/8 * |
| 9 mesi | 391 g | 4 + 2/8 * | 414 g | 4 + 4/8 * | 438 g | 4 + 6/8 * | 460 g | 5 * | 482 g | 5 + 2/8 * | 493 g | 5 + 3/8 * | 507 g | 5 + 5/8 * | 529 g | 5 + 6/8 * | 550 g | 6* | 601 g | 6 + 5/8 * | 623 g | 6 + 7/8 * |
| 10 mesi | 370 g | 4* | 391 g | 4 + 2/8 * | 413 g | 4 + 4/8 * | 434 g | 4 + 6/8 * | 455 g | 5* | 466 g | 5 + 1/8 * | 489 g | 5 + 3/8 * | 510 g | 5 + 5/8 * | 531 g | 5 + 7/8 * | 581 g | 6 + 3/8 * | 603 g | 6 + 5/8 * |
| 11 mesi | 336 g | 3 + 5/8 * | 355 g | 3 + 7/8 * | 374 g | 4 + 1/8 * | 394 g | 4 + 3/8 * | 413 g | 4 + 4/8 * | 423 g | 4 + 5/8 * | 458 g | 5* | 478 g | 5 + 2/8 * | 497 g | 5 + 4/8 * | 531 g | 5 + 7/8 * | 550 g | 6* |
| 12 mesi | 334 g | 3 + 5/8 * | 353 g | 3 + 7/8 * | 372 g | 4 + 1/8 * | 391 g | 4 + 2/8 * | 410 g | 4 + 4/8 * | 420 g | 4 + 5/8 * | 429 g | 4 + 6/8 * | 448 g | 4 + 7/8 * | 466 g | 5 + 1/8 * | 484 g | 5 + 2/8 * | 502 g | 5 + 4/8 * |
| 13 mesi | 331 g | 3 + 5/8 * | 351 g | 3 + 7/8 * | 370 g | 4* | 389 g | 4 + 2/8 * | 408 g | 4 + 4/8 * | 417 g | 4 + 5/8 * | 426 g | 4 + 5/8 * | 444 g | 4 + 7/8 * | 463 g | 5 + 1/8 * | 481 g | 5 + 2/8 * | 498 g | 5 + 4/8 * |
| 14 mesi | 331 g | 3 + 5/8 * | 350 g | 3 + 7/8 * | 369 g | 4* | 387 g | 4 + 2/8 * | 405 g | 4 + 4/8 * | 414 g | 4 + 4/8 * | 423 g | 4 + 5/8 * | 440 g | 4+7/8 * | 458 g | 5* | 475 g | 5 + 2/8 * | 493 g | 5 + 3/8 * |
| 15 mesi | Ger. Anno Domini. | Ger. Anno Domini. | Ger. Anno Domini. | Ger. Anno Domini. | Ger. Anno Domini. | Ger. Anno Domini. | Ger. Anno Domini. | Ger. Anno Domini. | Ger. Anno Domini. | Ger. Anno Domini. | Ger. Anno Domini. |
COMPOSIZIONE
Riso, proteine di pollame disidratate, proteine vegetali isolate*, grassi animali, proteine animali idrolizzate, fibre vegetali, polpa di barbabietola, minerali, olio di pesce, olio di soia, frutto-oligosaccaridi, bucce e semi di psyllium, lieviti idrolizzati (fonte di mannano-oligosaccaridi), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), estratto di calendula (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina).
COMPONENTI ANALITICI
| Proteina cruda | 30% |
| greggi e grassi | 16% |
| cenere grezza | 6,6% |
| Fibre grezze | 2,8% |
| Calcio | 11 g |
| Incontro | 8,5 g |
| Frutto-oligosaccaridi | 3,4 g |
| Mannan-oligosaccaridi | 0,5 g |
ADDITIVI
| Vitamina A | 25500 UI |
| vitamina D3 | 800 UI |
| E1 | 41 mg |
| E2 | 2,9 mg |
| E4 | 10 mg |
| E5 | 55 mg |
| E6 | 207 mg |
| E8 | 0,1 mg |
PRESENTAZIONE
- Sacco da 3 kg
- Sacco da 12 kg
- Confezione da 2 sacchi da 12 kg.
Scopri il migliori offerte su che abbiamo preparato per te a Comercial Mida.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.