Descripción
Il cibo di Royal Canin Pastore Tedesco Adulto è un alimento secco coppia riesce ad allevare cani Pastore tedesco che hanno di età superiore ai 15 mesi . Il suo consumo ti fornirà a dieta completa, equilibrata e adattata alle esigenze specifiche di questa razza. Questo penso migliorerà la salute dell’apparato digerente tenendo conto della sensibilità di questi animali. I loro livello di proteine digeribili e fibre specifiche della sua formulazione limitare la fermentazione intestinale favorendo l’equilibrio della flora intestinale . È disponibile in formati diversi .
German Shepherd Adult è il miglior cibo per cani da pastore tedesco di Royal Canin.
La composizione di German Shepherd Adult aiuterà migliorare la salute delle articolazioni e delle ossa di animali domestici, tenendolo al suo interno peso ideale . Anche favorisce la barriera cutanea e mantiene la pelle e i capelli in uno stato sano . La consistenza, la forma, le dimensioni e la formula del crocchetta questo adattato per cani di questa razza.
INDICAZIONI
Alimento secco per cani adulti di razza Pastore Tedesco. Disponibile in diversi formati.
VANTAGGIO
- Penso per pastori tedeschi adulti.
- Fornisce una dieta completa ed equilibrata adatta a questa razza.
- Migliora la salute dell’apparato digerente.
- Il suo livello di proteine digeribili e fibre specifiche limita la fermentazione intestinale.
- Favorisce l’equilibrio della flora intestinale.
- Disponibile in diversi formati.
- Migliora la salute delle articolazioni e delle ossa.
- Ti mantiene al tuo peso ideale.
- Promuove la barriera cutanea.
- Mantiene la pelle e i capelli in uno stato sano.
- La crocchetta è adattata.
DOSI CONSIGLIATE
| Esercizio | Breve | moderare | alto | |||
| peso del cane | ||||||
| 25 kg | 277 g | 3 + 2/8 * | 364 g | 4 + 3/8 * | 423 g | 5* |
| 26 kg | 285 g | 3 + 3/8 * | 375 g | 4 + 4/8 * | 435 g | 5 + 1/8 * |
| 27 kg | 293 g | 3 + 4/8 * | 386 g | 4 + 5/8 * | 448 g | 5 + 3/8 * |
| 28 kg | 302 g | 3 + 5/8 * | 397 g | 4 + 6/8 * | 460 g | 5 + 4/8 * |
| 29 kg | 310 g | 3 + 6/8 * | 407 g | 4 + 7/8 * | 472 g | 5 + 5/8 * |
| 30 kg | 318 g | 3 + 6/8 * | 418 g | 5* | 485 g | 5 + 6/8 * |
| 31 kg | 325 g | 3 + 7/8 * | 428 g | 5 + 1/8 * | 497 g | 5 + 7/8 * |
| 32 kg | 333 g | 4* | 439 g | 5 + 2/8 * | 509 g | 6* |
| 33 kg | 341 g | 4* | 449 g | 5 + 3/8 * | 521 g | 6 + 2/8 * |
| 34 kg | 349 g | 4 + 1/8 * | 459 g | 5 + 4/8 * | 532 g | 6 + 3/8 * |
| 35 kg | 356 g | 4 + 2/8 * | 469 g | 5 + 5/8 * | 544 g | 6 + 4/8 * |
| 36 kg | 364 g | 4 + 3/8 * | 479 g | 5 + 6/8 * | 556 g | 6 + 5/8 * |
| 37 kg | 372 g | 4 + 3/8 * | 489 g | 5 + 7/8 * | 567 g | 6 + 6/8 * |
| 38 kg | 379 g | 4 + 4/8 * | 499 g | 6* | 579 g | 6 + 7/8 * |
| 39 kg | 387 g | 4 + 5/8 * | 509 g | 6* | 590 g | 7* |
| 40 kg | 394 g | 4 + 6/8 * | 518 g | 6 + 1/8 * | 601 g | 7 + 1/8 * |
| 41 kg | 401 g | 4 + 6/8 * | 528 g | 6 + 2/8 * | 613 g | 7 + 2/8 * |
| 42 kg | 409 g | 4 + 7/8 * | 538 g | 6 + 3/8 * | 624 g | 7 + 3/8 * |
| 43 kg | 416 g | 5* | 547 g | 6 + 4/8 * | 635 g | 7 + 4/8 * |
| 44 kg | 423 g | 5* | 557 g | 6 + 5/8 * | 646 g | 7 + 6/8 * |
| 45 kg | 430 g | 5 + 1/8 * | 566 g | 6 + 6/8 * | 657 g | 7 + 7/8 * |
Dosi giornaliere consigliate (in g) e *(in misurino).
COMPOSIZIONE
Riso, proteine di pollame disidratate, grassi animali, isolato di proteine vegetali*, farina di mais, fibre vegetali, proteine animali idrolizzate, minerali, polpa di barbabietola, olio di soia, olio di pesce, olio di copra, lievito idrolizzato (fonte di mannano-oligosaccaridi), idrolizzato di crostacei ( fonte di glucosamina), estratti di tè verde ed uva (fonte di polifenoli), estratto di calendula (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina). ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 24700 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Ferro): 40 mg, E2 (Iodio): 2,8 mg, E4 (Rame): 12 mg, E5 (Manganese): 53 mg, E6 (Zinco): 200 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg – Conservanti – Antiossidanti.
COMPONENTI ANALITICI
| Proteina cruda | 24% |
| greggi e grassi | 19% |
| cenere grezza | 7,5% |
| Fibre grezze | 3,8% |
| EPA e DHA | 4 g/kg |
ADDITIVI
| Vitamina A | 28500 UI |
| vitamina D3 | 800 UI |
| E1 | 51 mg |
| E2 | 5,1 mg |
| E4 | 15 mg |
| E5 | 66 mg |
| E6 | 145 mg |
| E8 | 0,11 mg |
| Clinoptilolite di origine sedimentaria | 10 g |
| estratto di tè | 150 mg |
PRESENTAZIONE
- Sacco da 3 kg
- Sacco da 11 kg
- Confezione da 2 sacchi da 11 kg.
Scopri il migliori offerte su che abbiamo preparato per te a Comercial Mida.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.