Descripción
Il Cibo secco Royal Canin Dalmata Junior è un feed appositamente progettato per il corretto aumento e sviluppo dei cani dalmati fino a 15 mesi di età . Questo cibo contribuisce a Manutenzione della salute delle vie urinarie, poiché questa razza è soggetta a calcoli urinari. La formulazione con proteine adattate fornirà un maggiore benessere al cucciolo da allora contribuisce alla salute dell’apparato digerente Y favorisce l’equilibrio della flora intestinale.
Dalmata Junior è il miglior cibo di Royal Canin per i cuccioli di Dalmazia.
Il formula, dimensione, consistenza e forma delle crocchette di dalmata Junior è adattato per migliorare l’assunzione di cibo da parte dell’animale. il tuo consumo favorirà le difese naturali del cucciolo. È disponibile in formati diversi.
INDICAZIONI
Cibo secco per cuccioli fino a 15 mesi di età per Dalmata.
VANTAGGIO
- Cibo secco per la crescita e lo sviluppo dei cani dalmata.
- Adatto per animali fino a 15 mesi di età.
- Contribuisce al mantenimento della salute delle vie urinarie.
- Contribuisce alla salute dell’apparato digerente.
- Favorisce l’equilibrio della flora intestinale.
- La formula, le dimensioni, la consistenza e la forma della crocchetta vengono adattate.
- Favorisce le difese naturali.
- Disponibile in diversi formati.
DOSE CONSIGLIATA
| peso adulto | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | |||||||||||
| Età | ||||||||||||||||||||||
| Due mesi | 251 g | 2+3/8 * | 256 g | 2+3/8 * | 261 g | 2+4/8 * | 263 g | 2+4/8 * | 266 g | 2+4/8 * | 270 g | 2+4/8 * | 275 g | 2+5/8 * | 280 g | 2+5/8 * | 285 g | 2+6/8 * | 287 g | 2+6/8 * | 290 g | 2+6/8 * |
| 3 mesi | 303 g | 2+7/8 * | 311 g | 3* | 320 g | 3* | 324 g | 3+1/8 * | 328 g | 3+1/8 * | 337 g | 3+2/8 * | 345 g | 3+2/8 * | 354 g | 3+3/8 * | 362 g | 3+3/8 * | 367 g | 3+4/8 * | 371 g | 3+4/8 * |
| 4 mesi | 326 g | 3+1/8 * | 336 g | 3+1/8 * | 346 g | 3+2/8 * | 351 g | 3+3/8 * | 356 g | 3+3/8 * | 366 g | 3+4/8 * | 376 g | 3+5/8 * | 386 g | 3+5/8 * | 397 g | 3+6/8 * | 402 g | 3+6/8 * | 407 g | 3+7/8 * |
| 5 mesi | 334 g | 3+1/8 * | 350 g | 3+3/8 * | 366 g | 3+4/8 * | 374 g | 3+4/8 * | 383 g | 3+5/8 * | 399 g | 3+6/8 * | 415 g | 3+7/8 * | 432 g | 4+1/8 * | 448 g | 4+2/8 * | 456 g | 4+3/8 * | 464 g | 4+3/8 * |
| 6 mesi | 334 g | 3+1/8 * | 358 g | 3+3/8 * | 383 g | 3+5/8 * | 395 g | 3+6/8 * | 407 g | 3+7/8 * | 429 g | 4+1/8 * | 452 g | 4+2/8 * | 474 g | 4+4/8 * | 496 g | 4+6/8 * | 507 g | 4+6/8 * | 518 g | 4+7/8 * |
| 7 mesi | 311 g | 3* | 355 g | 3+3/8 * | 380 g | 3+5/8 * | 393 g | 3+6/8 * | 405 g | 3+7/8 * | 429 g | 4* | 453 g | 4+2/8 * | 475 g | 4+4/8 * | 497 g | 4+6/8 * | 508 g | 4+6/8 * | 519 g | 4+7/8 * |
| 8 mesi | 290 g | 2+6/8 * | 322 g | 3* | 345 g | 3+2/8 * | 356 g | 3+3/8 * | 376 g | 3+4/8 * | 399 g | 3+6/8 * | 421 g | 4* | 442 g | 4+1/8 * | 463 g | 4+3/8 * | 473 g | 4+4/8 * | 487 g | 4+5/8 * |
| 9 mesi | 265 g | 2+4/8 * | 289 g | 2+6/8 * | 310 g | 2+7/8 * | 320 g | 3* | 350 g | 3+3/8 * | 371 g | 3+4/8 * | 393 g | 3+6/8 * | 412 g | 3+7/8 * | 432 g | 4+1/8 * | 442 g | 4+1/8 * | 455 g | 4+2/8 * |
| 10 mesi | 240 g | 2+2/8 * | 258 g | 2+4/8 * | 276 g | 2+5/8 * | 285 g | 2+6/8 * | 320 g | 3* | 339 g | 3+2/8 * | 357 g | 3+3/8 * | 376 g | 3+4/8 * | 394 g | 3+6/8 * | 404 g | 3+7/8 * | 424 g | 4* |
| 11 mesi | 238 g | 2+2/8 * | 256 g | 2+3/8 * | 274 g | 2+5/8 * | 283 g | 2+5/8 * | 291 g | 2+6/8 * | 308 g | 2+7/8 * | 325 g | 3+1/8 * | 342 g | 3+2/8 * | 358 g | 3+3/8 * | 367 g | 3+4/8 * | 397 g | 3+6/8 * |
| 12 mesi | 236 g | 2+2/8 * | 254 g | 2+3/8 * | 272 g | 2+5/8 * | 281 g | 2+5/8 * | 289 g | 2+6/8 * | 306 g | 2+7/8 * | 322 g | 3* | 339 g | 3+2/8 * | 356 g | 3+3/8 * | 364 g | 3+4/8 * | 372 g | 3+4/8 * |
| 13 mesi | Dalmata adulto | Dalmata adulto | Dalmata adulto | Dalmata adulto | Dalmata adulto | Dalmata adulto | 279 g | 2+5/8 * | 287 g | 2+6/8 * | 304 g | 2+7/8 * | 321 g | 3* | 337 g | 3+2/8 * | 354 g | 3+3/8 * | 362 g | 3+3/8 * | 370 g | 3+4/8 * |
| 14 mesi | Dalmata adulto | Dalmata adulto | Dalmata adulto | Dalmata adulto | Dalmata adulto | Dalmata adulto | 279 g | 2+5/8 * | 287 g | 2+6/8 * |
304 g |
2+7/8 * | 320 g | 3* | 336 g | 3+1/8 * | 351 g | 3+3/8 * | 359 g | 3+3/8 * | 367 g | 3+4/8 * |
Dosi giornaliere consigliate (in g) e *(in misurino).
COMPOSIZIONE
Riso, proteine di pollame disidratate, farina di mais, uova disidratate, farina di frumento, proteine vegetali isolate*, grassi animali, fibre vegetali, minerali, proteine animali idrolizzate, glutine di mais, olio di pesce, frutto-oligosaccaridi, olio di semi di soia, estratto di tagete (fonte di luteina), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina).
COMPONENTI ANALITICI
| Proteina cruda | 25% |
| greggi e grassi | 18% |
| cenere grezza | 7,7% |
| Fibre grezze | 3,5% |
ADDITIVI
| Vitamina A | 27800 UI |
| vitamina D3 | 700 UI |
| E1 | 81 mg |
| E2 | 4,9 mg |
| E4 | 4 mg |
| E5 | 53 mg |
| E6 | 188 mg |
| E8 | 0,25 mg |
PRESENTAZIONE
- Sacco da 12 kg.
- Confezione da 2 sacchi da 12 kg.
Scopri il migliori offerte su che abbiamo preparato per te a Comercial Mida.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.