Descripción
Cibo secco per cuccioli di Bulldog di Canino reale È un mangime completo da somministrare ai cani, in particolare ai cuccioli di Bulldog sotto i 12 mesi di età . La somministrazione di questo alimento contribuirà alla la salute dell’apparato digerente è ottimale favorendo il Equilibrio della flora intestinale Inoltre, aiuta il la salute delle articolazioni e delle ossa dell’animale è favorevole grazie al suo contenuto adattato di fosforo e calcio. Il suo consumo facilita al cucciolo il mantenimento del suo peso ideale.
Bulldog Junior è il miglior cibo Royal Canin per i cuccioli di questa razza.
Le crocchette Bulldog Junior sono state appositamente progettate per facilitano la presa e stimolano la masticazione . Anche, mantiene le difese naturali del cane che contribuisce al suo stato di salute essendo imbattibile. Disponibile in formati diversi.
INDICAZIONI
Penso appositamente sviluppato per somministrare ai cuccioli di razza Bulldog inglese. È disponibile in diversi formati.
VANTAGGIO
- Cibo secco per cuccioli di razza Bulldog inglese.
- Contribuisce a una salute digestiva ottimale.
- Favorisce l’equilibrio della flora intestinale.
- La salute delle articolazioni e delle ossa ne trarrà beneficio.
- Mantiene l’animale al suo peso ideale.
- La crocchetta è adattata.
- Mantiene le difese naturali dell’animale.
- È disponibile in diversi formati.
| peso adulto | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | ||||||||
| Età | ||||||||||||||||
| 1 mese | 130 g | 1 + 3/8 * | 141 g | 1 + 4/8 * | 144 g | 1 + 4/8 * | 147 g | 1 + 5/8 * | 148 g | 1 + 5/8 * | 150 g | 1 + 5/8 * | 153 g | 1 + 5/8 * | 156 g | 1 + 5/8 * |
| Due mesi | 231 g | 2 + 4/8 * | 248 g | 2 + 5/8 * | 253 g | 2 + 6/8 * | 257 g | 2 + 6/8 * | 260 g | 2 + 6/8 * | 262 g | 2 + 6/8 * | 267 g | 2 + 7/8 * | 271 g | 2 + 7/8 * |
| 3 mesi | 276 g | 3* | 298 g | 3 + 1/8 * | 307 g | 3 + 2/8 * | 315 g | 3 + 3/8 * | 319 g | 3 + 3/8 * | 324 g | 3 + 4/8 * | 332 g | 3 + 4/8 * | 341 g | 3 + 5/8 * |
| 4 mesi | 297 g | 3 + 1/8 * | 321 g | 3 + 3/8 * | 331 g | 3 + 4/8 * | 341 g | 3 + 5/8 * | 346 g | 3 + 6/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 361 g | 3 + 7/8 * | 371 g | 4* |
| 5 mesi | 304 g | 3 + 2/8 * | 329 g | 3 + 4/8 * | 345 g | 3 + 5/8 * | 361 g | 3 + 7/8 * | 369 g | 4* | 377 g | 4* | 393 g | 4 + 2/8 * | 410 g | 4 + 3/8 * |
| 6 mesi | 304 g | 3 + 2/8 * | 329 g | 3 + 4/8 * | 353 g | 3 + 6/8 * | 378 g | 4* | 390 g | 4 + 1/8 * | 401 g | 4 + 2/8 * | 423 g | 4 + 4/8 * | 446 g | 4 + 6/8 * |
| 7 mesi | 282 g | 3* | 306 g | 3 + 2/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 375 g | 4* | 387 g | 4 + 1/8 * | 399 g | 4 + 2/8 * | 423 g | 4 + 4/8 * | 446 g | 4 + 6/8 * |
| 8 mesi | 263 g | 2 + 6/8 * | 286 g | 3* | 318 g | 3 + 3/8 * | 340 g | 3 + 5/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 371 g | 4* | 393 g | 4 + 2/8 * | 415 g | 4 + 4/8 * |
| 9 mesi | 240 g | 2 + 5/8 * | 261 g | 2 + 6/8 * | 285 g | 3* | 305 g | 3 + 2/8 * | 315 g | 3 + 3/8 * | 345 g | 3 + 6/8 * | 366 g | 3 + 7/8 * | 387 g | 4 + 1/8 * |
| 10 mesi | 218 g | 2 + 3/8 * | 237 g | 2 + 4/8 * | 255 g | 2 + 6/8 * | 272 g | 2 + 7/8 * | 281 g | 3* | 316 g | 3 + 3/8 * | 334 g | 3 + 5/8 * | 352 g | 3 + 6/8 * |
| 11 mesi | 216 g | 2 + 2/8 * | 234 g | 2 + 4/8 * | 252 g | 2 + 6/8 * | 270 g | 2 + 7/8 * | 279 g | 3* | 287 g | 3 + 1/8 * | 304 g | 3 + 2/8 * | 320 g | 3 + 3/8 * |
| 12 mesi | 215 g | 2 + 2/8 * | 233 g | 2 + 4/8 * | 250 g | 2 + 5/8 * | 268 g | 2 + 7/8 * | 277 g | 3* | 285 g | 3* | 302 g | 3 + 2/8 * | 318 g | 3 + 3/8 * |
Dosi giornaliere consigliate (in g) e *(in misurino).
COMPOSIZIONE
Riso, proteine di pollame disidratate, grassi animali, proteine vegetali isolate*, proteine di maiale disidratate*, proteine animali idrolizzate, fibre vegetali, polpa di barbabietola, minerali, olio di pesce, olio di soia, frutto-oligosaccaridi, lieviti idrolizzati (fonte di mannano-oligosaccaridi), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), estratto di calendula (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina).
COMPONENTI ANALITICI
| Proteina cruda | 30% |
| Oli e grassi grezzi | 17% |
| cenere grezza | 7,3% |
| Fibre grezze | 2,6% |
| Calcio | 12 g |
| Incontro | 9,5 g |
ADDITIVI
| Vitamina A | 29500 UI |
| vitamina D3 | 800 UI |
| Vitamina E | 600 mg |
| E1 | 41 mg |
| E2 | 4,1 mg |
| E4 | 13 mg |
| E5 | 54 mg |
| E6 | 135 mg |
| E8 | 0,09 mg |
| Clinoptilolite di origine sedimentaria | 10 g |
| estratto di yucca | 125 mg |
PRESENTAZIONE
- Bulldog Junior sacco 3 Kg.
- Bulldog Junior Bag 12 Kg.
- Bulldog Junior 2 Sacchi 12 Kg.
Scopri il migliori offerte su che abbiamo preparato per te a Comercial Mida.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.