Descripción
IlCibo secco Royal Canin Boxer Junior è un mangime studiato appositamente per i cani di questa razza che hanno fino a 15 mesi di età . fornirà a dieta completa e adattato totalmente il cucciolo. Contribuisci al sviluppo muscolare grazie al tuo contenuto di proteine e L-carnitina che è stato adattato alle esigenze di questo tipo di animale. L’assunzione di questo mangime aiuterà mantenere le difese naturali del cucciolo.
Boxer Junior è il miglior cibo per cuccioli di questa razza di Royal Canin.
L’amministrazione di Boxer Junior sarà molto semplice grazie al crocchetta adattato esclusivamente per le mascelle brachicefale di questi animali. Allevia la pressione e stimola la masticazione. Inoltre, questo cibo contribuisce alla salute dell’apparato digerente e favorisce l’equilibrio della flora intestinale . Disponibile in diversi formati.
INDICAZIONI
Cibo secco per cuccioli di razza Boxer. Disponibile in diversi formati.
VANTAGGIO
- Cibo secco per cani boxer fino a 15 mesi di età.
- Fornisce una dieta completa adatta a questi animali.
- Favorisce lo sviluppo muscolare grazie al suo contenuto proteico e alla L-carnitina.
- Mantiene le difese naturali del cucciolo.
- La crocchetta è adattata.
- Allevia la pressione e stimola la masticazione.
- Contribuisce alla salute dell’apparato digerente.
- Favorisce l’equilibrio della flora intestinale.
| peso adulto | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | |||||||
| Età | ||||||||||||||
| Due mesi | 256 g | 2 + 5/8 * | 260 g | 2 + 6/8 * | 265 g | 2 + 6/8 * | 269 g | 2 + 6/8 * | 274 g | 2 + 7/8 * | 276 g | 2 + 7/8 * | 279 g | 2 + 7/8 * |
| 3 mesi | 316 g | 3 + 2/8 * | 324 g | 3 + 3/8 * | 332 g | 3 + 4/8 * | 340 g | 3 + 4/8 * | 349 g | 3 + 5/8 * | 353 g | 3 + 5/8 * | 357 g | 3 + 6/8 * |
| 4 mesi | 343 g | 3 + 5/8 * | 352 g | 3 + 5/8 * | 362 g | 3 + 6/8 * | 372 g | 3 + 7/8 * | 382 g | 4* | 386 g | 4* | 391 g | 4 + 1/8 * |
| 5 mesi | 368 g | 3 + 7/8 * | 384 g | 4* | 400 g | 4 + 1/8 * | 415 g | 4 + 3/8 * | 431 g | 4 + 4/8 * | 439 g | 4 + 5/8 * | 447 g | 4 + 5/8 * |
| 6 mesi | 391 g | 4 + 1/8 * | 413 g | 4 + 2/8 * | 435 g | 4 + 4/8 * | 456 g | 4 + 6/8 * | 477 g | 5* | 488 g | 5 + 1/8 * | 498 g | 5 + 2/8 * |
| 7 mesi | 405 g | 4 + 2/8 * | 429 g | 4 + 4/8 * | 453 g | 4 + 6/8 * | 475 g | 5* | 497 g | 5 + 1/8 * | 508 g | 5 + 2/8 * | 519 g | 5 + 3/8 * |
| 8 mesi | 391 g | 4 + 1/8 * | 414 g | 4 + 3/8 * | 438 g | 4 + 4/8 * | 459 g | 4 + 6/8 * | 481 g | 5* | 491 g | 5 + 1/8 * | 506 g | 5 + 2/8 * |
| 9 mesi | 377 g | 3 + 7/8 * | 400 g | 4 + 1/8 * | 423 g | 4 + 3/8 * | 444 g | 4 + 5/8 * | 465 g | 4 + 7/8 * | 476 g | 5* | 490 g | 5 + 1/8 * |
| 10 mesi | 357 g | 3 + 6/8 * | 377 g | 3 + 7/8 * | 398 g | 4 + 1/8 * | 419 g | 4 + 3/8 * | 439 g | 4 + 5/8 * | 450 g | 4 + 5/8 * | 472 g | 4 + 7/8 * |
| 11 mesi | 325 g | 3 + 3/8 * | 343 g | 3 + 5/8 * | 362 g | 3 + 6/8 * | 380 g | 4* | 399 g | 4 + 1/8 * | 409 g | 4 + 2/8 * | 443 g | 4 + 5/8 * |
| 12 mesi | 322 g | 3 + 3/8 * | 341 g | 3 + 4/8 * | 359 g | 3 + 6/8 * | 378 g | 3 + 7/8 * | 397 g | 4 + 1/8 * | 406 g | 4 + 2/8 * | 415 g | 4 + 3/8 * |
| 13 mesi | 320 g | 3 + 3/8 * | 339 g | 3 + 4/8 * | 358 g | 3 + 6/8 * | 376 g | 3 + 7/8 * | 394 g | 4 + 1/8 * | 403 g | 4 + 2/8 * | 412 g | 4 + 2/8 * |
| 14 mesi | 320 g | 3 + 3/8 * | 338 g | 3 + 4/8 * | 356 g | 3 + 6/8 * | 374 g | 3 + 7/8 * | 391 g | 4 + 1/8 * | 400 g | 4 + 1/8 * | 408 g | 4 + 2/8 * |
Dosi giornaliere consigliate (in g) e *(in misurino).
COMPOSIZIONE
Proteine disidratate di pollame, riso, mais, grassi animali, proteine vegetali isolate*, proteine disidratate di maiale*, proteine animali idrolizzate, polpa di barbabietola, minerali, olio di pesce, olio di copra, olio di soia, fibre vegetali, bucce e semi di psillio, frutto-oligosaccaridi , idrolizzato di lievito (fonte di mannano-oligosaccaridi), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), estratto di tagete (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina) .
COMPONENTI ANALITICI
| Proteina cruda | 30% |
| grasso lordo | 18% |
| cenere grezza | 7,5% |
| Fibre grezze | 1,8% |
ADDITIVI
| Vitamina A | 39500 UI |
| vitamina D3 | 800 UI |
| Vitamina E | 590 mg |
| E1 | 40 mg |
| E2 | 4 mg |
| E4 | 12 mg |
| E5 | 52 mg |
| E6 | 133 mg |
| E8 | 0,09 mg |
| L-carnitina | 400 mg |
| Clinoptilolite di origine sedimentaria | 10 g |
| estratto di yucca | 125 mg |
PRESENTAZIONE
- sacco da 3 kg
- sacco da 12 kg
- 2 sacchi da 12 Kg.
Scopri il migliori prezzi e offerte che abbiamo preparato per te a Comercial Mida.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.