Descripción
Penso che Golden Retriever Puppy di Royal Canin sia un cibo secco completo per cani, Speciale per cuccioli di Golden Retriever fino a 15 mesi di età. Una razza di cane da riporto che nella sua fase più giovane richiede un’alimentazione adeguata alle sue esigenze fisiche e il rafforzamento della sua struttura muscolare e ossea, irrobustendo le gambe per sostenere il peso in età adulta. Il consumo di questo feed contribuirà al mantenimento delle difese naturali , migliorerà la salute dell’apparato digerente Y favorirà il Equilibrio della flora intestinale .
Royal Canin Golden Retriever Puppy, il miglior alimento per cuccioli di questo tipo di razza Retriever
La somministrazione di questo feed Golden Retriever Puppy favorisce la barriera cutanea e contribuisce alla capelli e il pelle lo so stai in salute. Il taglia, la forma e la consistenza della crocchetta sono state adattate questo animale favorendo una semplice assunzione per il cucciolo. Disponibile in formati diversi.
INDICAZIONI
Alimento premium per cuccioli di Golden Retriever, un’eccellente razza di cane da riporto.
VANTAGGIO
- Cibo secco per cuccioli di razza Golden Retriever.
- Mantiene le difese naturali dell’animale.
- Migliora la salute dell’apparato digerente.
- Favorisce l’equilibrio della flora intestinale.
- Promuove la barriera cutanea.
- Aiuta a mantenere i capelli e la pelle sani.
- Le dimensioni, la forma e la consistenza della crocchetta sono state adattate.
- Disponibile in diversi formati.
| peso adulto | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| Età | ||||||||||||||||||||
| 1 mese | 122 g | 1 + 2/8 * | 124 g | 1 + 3/8 * | 126 g | 1 + 3/8 * | 129 g | 1 + 3/8 * | 131 g | 1 + 3/8 * | 134 g | 1 + 3/8 * | 135 g | 1 + 4/8 * | 136 g | 1 + 4/8 * | 138 g | 1 + 4/8 * | 141 g | 1 + 4/8 * |
| Due mesi | 214 g | 2 + 2/8 * | 216 g | 2 + 2/8 * | 220 g | 2 + 3/8 * | 224 g | 2 + 3/8 * | 228 g | 2 + 3/8 * | 231 g | 2 + 4/8 * | 233 g | 2 + 4/8 * | 235 g | 2 + 4/8 * | 239 g | 2 + 4/8 * | 243 g | 2 + 5/8 * |
| 3 mesi | 263 g | 2 + 6/8 * | 267 g | 2 + 7/8 * | 274 g | 2 + 7/8 * | 281 g | 3* | 288 g | 3 + 1/8 * | 294 g | 3 + 1/8 * | 298 g | 3 + 1/8 * | 301 g | 3 + 2/8 * | 308 g | 3 + 2/8 * | 315 g | 3 + 3/8 * |
| 4 mesi | 285 g | 3* | 289 g | 3 + 1/8 * | 297 g | 3 + 1/8 * | 306 g | 3 + 2/8 * | 314 g | 3 + 3/8 * | 322 g | 3 + 4/8 * | 326 g | 3 + 4/8 * | 330 g | 3 + 4/8 * | 339 g | 3 + 5/8 * | 347 g | 3 + 6/8 * |
| 5 mesi | 304 g | 3 + 2/8 * | 311 g | 3 + 3/8 * | 324 g | 3 + 4/8 * | 337 g | 3 + 5/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 364 g | 3 + 7/8 * | 371 g | 4* | 377 g | 4* | 391 g | 4 + 1/8 * | 404 g | 4 + 3/8 * |
| 6 mesi | 321 g | 3 + 3/8 * | 330 g | 3 + 4/8 * | 349 g | 3 + 6/8 * | 367 g | 3 + 7/8 * | 385 g | 4 + 1/8 * | 403 g | 4 + 2/8 * | 412 g | 4 + 3/8 * | 421 g | 4 + 4/8 * | 438 g | 4 + 5/8 * | 455 g | 4 + 7/8 * |
| 7 mesi | 319 g | 3 + 3/8 * | 329 g | 3 + 4/8 * | 348 g | 3 + 6/8 * | 368 g | 3 + 7/8 * | 386 g | 4 + 1/8 * | 404 g | 4 + 3/8 * | 413 g | 4 + 3/8 * | 421 g | 4 + 4/8 * | 439 g | 4 + 6/8 * | 456 g | 4 + 7/8 * |
| 8 mesi | 289 g | 3 + 1/8 * | 306 g | 3 + 2/8 * | 324 g | 3 + 4/8 * | 342 g | 3 + 5/8 * | 359 g | 3 + 7/8 * | 376 g | 4* | 384 g | 4 + 1/8 * | 395 g | 4 + 2/8 * | 412 g | 4 + 3/8 * | 428 g | 4 + 5/8 * |
| 9 mesi | 276 g | 3* | 302 g | 3 + 2/8 * | 321 g | 3 + 3/8 * | 339 g | 3 + 5/8 * | 356 g | 3 + 6/8 * | 373 g | 4* | 381 g | 4 + 1/8 * | 393 g | 4 + 2/8 * | 409 g | 4 + 3/8 * | 426 g | 4 + 4/8 * |
| 10 mesi | 261 g | 2 + 6/8 * | 293 g | 3 + 1/8 * | 310 g | 3 + 2/8 * | 327 g | 3 + 4/8 * | 344 g | 3 + 5/8 * | 360 g | 3 + 7/8 * | 369 g | 4* | 387 g | 4 + 1/8 * | 404 g | 4 + 3/8 * | 420 g | 4 + 4/8 * |
| 11 mesi | 273 g | 2 + 7/8 * | 281 g | 3* | 297 g | 3 + 1/8 * | 313 g | 3 + 3/8 * | 329 g | 3 + 4/8 * | 346 g | 3 + 6/8 * | 354 g | 3 + 6/8 * | 383 g | 4 + 1/8 * | 400 g | 4 + 2/8 * | 416 g | 4 + 4/8 * |
| 12 mesi | 285 g | 3* | 294 g | 3 + 1/8 * | 311 g | 3 + 3/8 * | 327 g | 3 + 4/8 * | 344 g | 3 + 5/8 * | 362 g | 3 + 7/8 * | 370 g | 4* | 378 g | 4* | 394 g | 4 + 2/8 * | 410 g | 4 + 3/8 * |
| 13 mesi | 283 g | 3* | 292 g | 3 + 1/8 * | 309 g | 3 + 2/8 * | 326 g | 3 + 4/8 * | 343 g | 3 + 5/8 * | 359 g | 3 + 7/8 * | 367 g | 3 + 7/8 * | 375 g | 4* | 392 g | 4 + 1/8 * | 408 g | 4 + 3/8 * |
| 14 mesi | 283 g | 3* | 292 g | 3 + 1/8 * | 308 g | 3 + 2/8 * | 325 g | 3 + 4/8 * | 341 g | 3 + 5/8 * | 357 g | 3 + 6/8 * | 365 g | 3 + 7/8 * | 372 g | 4* | 388 g | 4+1/8 * | 403 g | 4 + 2/8 * |
Dosi giornaliere consigliate (in g) e *(in misurino).
COMPOSIZIONE
Proteine disidratate di pollame, riso, mais, isolato proteico vegetale*, grassi animali, frumento, fibre vegetali, idrolizzato di proteine animali, polpa di barbabietola, minerali, olio di pesce, olio di soia, frutto-oligosaccaridi, semi e bucce di psillio, idrolizzato di lievito (fonte di mannano-oligosaccaridi), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), olio di borragine (0,1%), estratto di tagete (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina).
COMPONENTI ANALITICI
| Proteina cruda | 29% |
| greggi e grassi | 16% |
| cenere grezza | 6,5% |
| Fibre grezze | 3,8% |
| EPA e DHA | 4 g/kg |
ADDITIVI
| Vitamina A | 24400 UI |
| vitamina D3 | 800 UI |
| E1 | 40 mg |
| E2 | 2,8 mg |
| E4 | 9 mg |
| E5 | 53 mg |
| E6 | 198 mg |
| E8 | 0,1 mg |
PRESENTAZIONE
- Sacco da 3 kg.
- Sacco da 12 kg.
- Confezione da 2 sacchi da 12 kg.
Scopri il migliori offerte su che abbiamo preparato per te a Comercial Mida.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.