Descripción
Cibo secco Royal Canin Labrador Retriever Junior è un mangime studiato per questa razza di cani da svezzamento fino a 15 mesi di età. L’assunzione di questo alimento contribuirà al corretto sviluppo della struttura ossea dell’animale che è in un periodo di crescita e promuoverà un armonioso aumento di peso perché il loro si adattano i livelli di energia, proteine, calcio e fosforo alle esigenze di questi cuccioli. Inoltre, questo feed aiuterà anche rafforzare le difese naturali dell’animale.
Il Labrador Retriever Junior è il miglior cibo per i cuccioli di questa razza di Royal Canin.
la crocchetta di Labrador Retriever Junior è adattato sia per forma, consistenza e formula per i cuccioli di questa razza. Questo penso contribuisce alla salute dell’apparato digerente Y favorisce l’equilibrio della flora intestinale. Disponibile in formati diversi.
INDICAZIONI
Cibo secco per cuccioli di Labrador Retriever. Disponibile in diversi formati.
VANTAGGIO
- Cibo secco per cani Labrador Retriever fino a 15 mesi di età.
- Contribuisce al corretto sviluppo della struttura ossea dell’animale.
- Promuove un aumento di peso armonioso.
- I livelli di energia, proteine, calcio e fosforo vengono adattati.
- Rafforza le difese naturali dell’animale.
- La crocchetta è adattata sia per forma, consistenza e formula.
- Contribuisce alla salute dell’apparato digerente.
- Favorisce l’equilibrio della flora intestinale.
- Disponibile in diversi formati.
| peso adulto | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| Due mesi | 211 g | 2 + 3/8 * | 213 g | 2 + 3/8 * | 217 g | 2 + 3/8 * | 221 g | 2 + 3/8 * | 225 g | 2 + 4/8 * | 228 g | 2 + 4/8 * | 230 g | 2 + 4/8 * | 232 g | 2 + 4/8 * | 236 g | 2 + 5/8 * | 240 g | 2 + 5/8 * |
| 3 mesi | 260 g | 2 + 7/8 * | 263 g | 2 + 7/8 * | 270 g | 3* | 277 g | 3* | 284 g | 3 + 1/8 * | 291 g | 3 + 1/8 * | 294 g | 3 + 2/8 * | 297 g | 3 + 2/8 * | 304 g | 3 + 3/8 * | 311 g | 3 + 3/8 * |
| 4 mesi | 281 g | 3 + 1/8 * | 285 g | 3 + 1/8 * | 294 g | 3 + 2/8 * | 302 g | 3 + 2/8 * | 310 g | 3 + 3/8 * | 318 g | 3 + 4/8 * | 322 g | 3 + 4/8 * | 326 g | 3 + 5/8 * | 334 g | 3 + 5/8 * | 342 g | 3 + 6/8 * |
| 5 mesi | 300 grammi | 3 + 2/8 * | 307 g | 3 + 3/8 * | 320 g | 3 + 4/8 * | 333 g | 3 + 5/8 * | 346 g | 3 + 6/8 * | 359 g | 4* | 366 g | 4* | 372 g | 4 + 1/8 * | 385 g | 4 + 2/8 * | 399 g | 4 + 3/8 * |
| 6 mesi | 317 g | 3 + 4/8 * | 326 g | 3 + 5/8 * | 344 g | 3 + 6/8 * | 362 g | 4* | 380 g | 4 + 1/8 * | 398 g | 4 + 3/8 * | 407 g | 4 + 4/8 * | 415 g | 4 + 4/8 * | 432 g | 4 + 6/8 * | 449 g | 4 + 7/8 * |
| 7 mesi | 315 g | 3 + 4/8 * | 324 g | 3 + 4/8 * | 344 g | 3 + 6/8 * | 363 g | 4* | 381 g | 4 + 1/8 * | 398 g | 4 + 3/8 * | 407 g | 4 + 4/8 * | 416 g | 4 + 4/8 * | 433 g | 4 + 6/8 * | 450 g | 4 + 7/8 * |
| 8 mesi | 285 g | 3 + 1/8 * | 302 g | 3 + 2/8 * | 320 g | 3 + 4/8 * | 338 g | 3 + 6/8 * | 354 g | 3 + 7/8 * | 371 g | 4 + 1/8 * | 379 g | 4 + 1/8 * | 390 g | 4 + 2/8 * | 406 g | 4 + 4/8 * | 422 g | 4 + 5/8 * |
| 9 mesi | 272 g | 3* | 298 g | 3 + 2/8 * | 316 g | 3 + 4/8 * | 334 g | 3 + 5/8 * | 351 g | 3 + 7/8 * | 368 g | 4* | 376 g | 4 + 1/8 * | 388 g | 4 + 2/8 * | 404 g | 4 + 3/8 * | 420 g | 4 + 5/8 * |
| 10 mesi | 257 g | 2 + 7/8 * | 289 g | 3 + 1/8 * | 306 g | 3 + 3/8 * | 322 g | 3 + 4/8 * | 339 g | 3 + 6/8 * | 356 g | 3 + 7/8 * | 364 g | 4* | 382 g | 4 + 2/8 * | 398 g | 4 + 3/8 * | 415 g | 4 + 4/8 * |
| 11 mesi | 270 g | 3* | 277 g | 3* | 293 g | 3 + 2/8 * | 309 g | 3 + 3/8 * | 325 g | 3 + 5/8 * | 341 g | 3 + 6/8 * | 349 g | 3 + 7/8 * | 378 g | 4 + 1/8 * | 394 g | 4 + 3/8 * | 411 g | 4 + 4/8 * |
| 12 mesi | 282 g | 3 + 1/8 * | 290 g | 3 + 1/8 * | 306 g | 3 + 3/8 * | 323 g | 3 + 4/8 * | 340 g | 3 + 6/8 * | 357 g | 3 + 7/8 * | 365 g | 4* | 373 g | 4 + 1/8 * | 389 g | 4 + 2/8 * | 405 g | 4 + 4/8 * |
| 13 mesi | 280 g | 3 + 1/8 * | 288 g | 3 + 1/8 * | 305 g | 3 + 3/8 * | 322 g | 3 + 4/8 * | 338 g | 3 + 6/8 * | 354 g | 3 + 7/8 * | 363 g | 4* | 371 g | 4 + 1/8 * | 386 g | 4 + 2/8 * | 402 g | 4 + 3/8 * |
| 14 mesi | 280 g | 3 + 1/8 * | 288 g | 3 + 1/8 * | 304 g | 3 + 3/8 * | 321 g | 3 + 4/8 * | 336 g | 3 + 5/8 * | 352 g | 3 + 7/8 * | 360 g | 4* | 367 g | 4* | 383 g | 4 + 2/8 * | 398 g | 4 + 3/8 * |
| 15 mesi | Annuncio di laboratorio. | Annuncio di laboratorio. | Annuncio di laboratorio. | Annuncio di laboratorio. | Annuncio di laboratorio. | Annuncio di laboratorio. | Annuncio di laboratorio. | Annuncio di laboratorio. | Annuncio di laboratorio. | Annuncio di laboratorio. |
Dosi giornaliere consigliate (in g) e *(in misurino).
COMPOSIZIONE
Riso, proteine di pollame disidratate, mais, isolato di proteine vegetali*, glutine di mais, grassi animali, proteine animali idrolizzate, minerali, polpa di barbabietola, olio di pesce, fibre vegetali, olio di soia, frutto-oligosaccaridi, semi e bucce di psillio, idrolizzato di lievito (fonte di mannano-oligosaccaridi), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), olio di borragine, estratto di tagete (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina).
COMPONENTI ANALITICI
| Proteina cruda | 33% |
| Oli e grassi grezzi | 14% |
| cenere grezza | 7,3% |
| Fibre grezze | 1,7% |
| Calcio | 9,9 g |
| Incontro | 8,3 g |
ADDITIVI
| Vitamina A | 26500 UI |
| vitamina D3 | 800 UI |
| Vitamina E | 490 mg |
| E1 | 56 mg |
| E2 | 3,6 mg |
| E4 | 6 mg |
| E5 | 41 mg |
| E6 | 119 mg |
| E8 | 0,17 mg |
| Clinoptilolite di origine sedimentaria | 10 g |
| estratto di yucca | 125 mg |
PRESENTAZIONE
- 3 kg
- 12 kg
- Confezione 2 x 12 Kg.
- Promozione 12 Kg + 2 Kg in omaggio. In base alla disponibilità.
Scopri il migliori offerte su che abbiamo preparato per te a Comercial Mida.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.